Gerenciamento de negócios e leads
Gerenciamento de negócios | |||
Campos personalizados | |||
Caixa de Entrada de E-Mail | |||
Sincronização com Google Calendar | |||
Atividades de reunião com convites | |||
Lembretes via email | |||
Dashboard | |||
Permissões de usuário avançadas | |||
Kanban personalizáveis | |||
Importação e exportação de dados | |||
Mesclar informações | |||
Sincronização de E-mail Bidirecional | |||
Modelos de e-mail personalizáveis | |||
Rastreamento de e-mail aberto e clicado | |||
E-mail de grupo | |||
Lembretes via popup | |||
Atualização em massa | |||
Integração VolP | |||
Auxílio na migração de dados |
Gerenciamento de negócios e leads
Criar leads | |||
Limite de registros criados | 50000 Registros | Ilimitado | Ilimitado |
Kanbans personalizáveis | |||
Motivo de Perda Personalizados | Sem listagem | ||
Históricos e Time line de leads (fluxo) | |||
Contato separado da Empresa | |||
Cadastro de Empresas | |||
Cadastro de Pessoas | |||
Controle de Atividades | |||
Controle de cards por cor e estagnação | |||
Controle de Atividades por Cliente |
Ferramentas de comunicação
Caixa de Entrada de E-Mail | |||
Atividades de reunião com convites | |||
Sincronização de E-mail Bidirecional | |||
Modelos de e-mail personalizáveis | |||
Rastreamento de e-mail aberto e clicado | |||
E-mail de grupo | |||
Assinaturas de email personalizáveis | |||
Integração VolP | |||
Envio automático de Emails por Etapas do Funil | |||
Sincronização com Google Calendar | |||
Lembretes de atividades via email |
Personalização da ferramenta
Campos personalizados | |||
Campos Obrigatórios | |||
Customizar o fluxo em geral* | |||
Controle Horário – Time Zone / Fuso Horário | |||
Multimoedas | |||
Anexos de arquivo |
Organização de dados
Importação e exportação de dados | |||
Auxílio na migração de dados | |||
Distribuição uniforme de Leads por equipes | |||
Relatório com exportação excel (xls,csv) completa de oportunidades | |||
Ações em Massa para atualização de oportunidades das migrações de outros CRMs | |||
Importador de Planilhas de dados para migração (Oportunidades, Empresas e Pessoas) |
Ferramentas de administração
Permissões de usuário avançadas | |||
Times | |||
Permissões de visualização de campos | |||
Tour guiado | |||
Controle de Usuários por Equipes |
Automações e notificações
Lembretes via popup | |||
Tarefas agendadas por horário | |||
Automatização de atividades | 1 | 10 | 20 |
Disparo de E-mails |
Integrações
Templates de Emails (html configurável) | |||
Acesso API | |||
Webhooks |
Relatórios e dashboards
Relatórios de negócios | |||
Relatórios de atividades | |||
Relatórios de leads | |||
Painéis visuais | |||
Relatórios de Campos Personalizados | |||
Relatório de Ligações realizadas | |||
Relatórios em tempo real | |||
Sumário de vendas mensal |
Canais de suporte e atendimento
Suporte: Pacote 1 – Ticket Online | |||
Suporte: Pacote 2 – Telefone, Email e Chat Online | |||
Suporte: Pacote 3 – CS, Skype e Hangouts | |||
Suporte de implementação | |||
Boas vindas | |||
Material de Treinamento |
Segurança de informações
Login de autenticação de dois fatores |